猎豹CS10 | 车系 | 东风风光ix5 |
---|---|---|
猎豹汽车 | 品牌 | 东风风光 |
7.98-14.68万 | 指导价 | 9.98-16.59万 |
- | 本地最低价 | 6.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.72分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用