五十铃mu-X牧游侠 | 车系 | 标致5008 |
---|---|---|
五十铃 | 品牌 | 标致 |
16.68-27.98万 | 指导价 | 17.87-19.47万 |
14.68万 | 本地最低价 | 13.87万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/1.9L | 排量 | 1.8L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.52分
|
评分:3.94分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用