英菲尼迪QX30 | 车系 | 傲虎 |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 斯巴鲁 |
22.78-36.38万 | 指导价 | 29.98-33.08万 |
19.28万 | 本地最低价 | 24.08万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L/2.0L | 排量 | 2.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用