英菲尼迪QX30 | 车系 | 奔驰C级 |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 奔驰 |
22.78-36.38万 | 指导价 | 33.23-37.90万 |
19.28万 | 本地最低价 | 18.8万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
1.6L/2.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:3.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用