瑞风S2 | 车系 | 风行SX6 |
---|---|---|
江淮 | 品牌 | 东风风行 |
5.78-7.68万 | 指导价 | 6.99-7.69万 |
3.98万 | 本地最低价 | 3.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.6L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用