| 迈巴赫S级 | 车系 | 阿斯顿·马丁DBS |
|---|---|---|
| 奔驰 | 品牌 | 阿斯顿·马丁 |
| 354.10万 | 指导价 | 400.80-410.80万 |
| 136.66万 | 本地最低价 | 336.8万 |
| 大型车 | 级别 | 跑车 |
| 6.0L | 排量 | 5.2L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
|
评分:3.79分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


17:00




