阿斯顿·马丁DBS | 车系 | Huracan |
---|---|---|
阿斯顿·马丁 | 品牌 | 兰博基尼 |
400.80-410.80万 | 指导价 | 254.00-390.00万 |
336.8万 | 本地最低价 | 244万 |
跑车 | 级别 | 跑车 |
5.2L | 排量 | 5.2L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用