| 迈巴赫S级 | 车系 | 保时捷911 |
|---|---|---|
| 奔驰 | 品牌 | 保时捷 |
| 354.10万 | 指导价 | 129.80-301.00万 |
| 136.66万 | 本地最低价 | 103.79万 |
| 大型车 | 级别 | 跑车 |
| 6.0L | 排量 | 3.0L/3.7L/4.0L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | 后置四驱 后置后驱 |
|
评分:3.79分
|
评分:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


17:00


4:35