雷克萨斯NX新能源 | 车系 | 雷克萨斯RZ |
---|---|---|
雷克萨斯 | 品牌 | 雷克萨斯 |
42.88-50.98万 | 指导价 | 35.59-45.99万 |
34.78万 | 本地最低价 | 23.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.77分
|
评分:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用