五菱荣光V | 车系 | 东风小康C56 |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 东风小康 |
4.48-4.98万 | 指导价 | 5.58-5.98万 |
2.59万 | 本地最低价 | 4.48万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:3.79分
|
评分:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用