英菲尼迪QX50 | 车系 | 本田UR-V |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 本田 |
35.08-39.18万 | 指导价 | 24.68-32.98万 |
23.08万 | 本地最低价 | 17.58万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.03分
|
评分:4.54分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用