奔驰CLA | 车系 | 奔驰C级 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
30.92-39.58万 | 指导价 | 33.23-37.90万 |
17.65万 | 本地最低价 | 18.8万 |
紧凑型车 | 级别 | 中型车 |
1.3L/2.0L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:4.52分
|
评分:3.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用