揽胜极光 | 车系 | 宝马X3 |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 宝马 |
38.98-46.52万 | 指导价 | 39.96-48.69万 |
19.53万 | 本地最低价 | 23.16万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.31分
|
评分:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用