英菲尼迪Q50L | 车系 | 奔驰C级(进口) |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 奔驰 |
26.48-38.98万 | 指导价 | 35.54-39.16万 |
17.21万 | 本地最低价 | 25.54万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.57分
|
评分:4.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用