帝豪 | 车系 | 威朗 |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 别克 |
6.99-12.98万 | 指导价 | 12.89-15.89万 |
4.28万 | 本地最低价 | 6.79万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.8L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.59分
|
评分:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用