瑞风M3 | 车系 | 风行M7 |
---|---|---|
江淮 | 品牌 | 东风风行 |
6.58-12.79万 | 指导价 | 14.69-26.99万 |
5.19万 | 本地最低价 | 8.69万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L/1.5L/1.8L | 排量 | 2.0L |
混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.11分
|
评分:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用