猎豹Q6 | 车系 | 长安CS75 |
---|---|---|
猎豹汽车 | 品牌 | 长安 |
11.99-18.98万 | 指导价 | 10.29-11.99万 |
- | 本地最低价 | 6.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.4L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用