长安CS75 | 车系 | 海马8S |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 海马 |
10.29-11.99万 | 指导价 | 7.99-13.69万 |
6.89万 | 本地最低价 | 7.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.6L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.19分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用