宝马M4 | 车系 | 沃尔沃XC90 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 沃尔沃 |
89.39-101.39万 | 指导价 | 63.89-78.19万 |
69.39万 | 本地最低价 | 47.2万 |
中型车 | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.99分
|
评分:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用