风行F600 | 车系 | 菱智PLUS |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 东风风行 |
9.39-12.29万 | 指导价 | 10.19-20.58万 |
6.17万 | 本地最低价 | 8.53万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L/1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用