风行F600 | 车系 | 上汽大通G50 |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 上汽大通 |
9.39-12.29万 | 指导价 | 8.68-14.98万 |
6.17万 | 本地最低价 | 7.08万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L/1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用