Macan | 车系 | 牧马人 |
---|---|---|
保时捷 | 品牌 | Jeep |
57.80-85.80万 | 指导价 | 49.99-57.99万 |
43.65万 | 本地最低价 | 39.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.9L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:3.78分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用