Ghibli | 车系 | Taycan |
---|---|---|
玛莎拉蒂 | 品牌 | 保时捷 |
79.58-94.88万 | 指导价 | 89.80-186.80万 |
53.58万 | 本地最低价 | 60万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L/3.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:4.35分
|
评分:4.08分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用