风骏6 | 车系 | 铃拓 |
---|---|---|
长城 | 品牌 | 五十铃 |
8.68-12.48万 | 指导价 | 11.58-19.98万 |
5.68万 | 本地最低价 | 9.18万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L/2.4L | 排量 | 2.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用