风骏6 | 车系 | 纳瓦拉 |
---|---|---|
长城 | 品牌 | 日产 |
8.68-12.48万 | 指导价 | 14.28-22.18万 |
5.68万 | 本地最低价 | 10.68万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L/2.4L | 排量 | 2.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:3.73分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用