风骏6 | 车系 | 江淮V7 |
---|---|---|
长城 | 品牌 | 江淮 |
8.68-12.48万 | 指导价 | 7.18-8.38万 |
5.68万 | 本地最低价 | 6.38万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L/2.4L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.81分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用