风行CM7 | 车系 | 宋MAX新能源 |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 比亚迪 |
11.89-22.99万 | 指导价 | 14.78-17.48万 |
7.73万 | 本地最低价 | 12.49万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L/2.4L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用