魅影 | 车系 | 宝马Z4 |
---|---|---|
劳斯莱斯 | 品牌 | 宝马 |
473.00-590.00万 | 指导价 | 49.39-64.09万 |
- | 本地最低价 | 35.1万 |
跑车 | 级别 | 跑车 |
6.6L | 排量 | 2.0L/3.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.90分
|
评分:4.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用