观致3 | 车系 | 逍客 |
---|---|---|
观致 | 品牌 | 日产 |
9.89-17.79万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
9.09万 | 本地最低价 | 9.09万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.3L/2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.76分
|
评分:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用