林肯MKC | 车系 | 雷克萨斯NX |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 雷克萨斯 |
27.58-48.58万 | 指导价 | 31.88-54.88万 |
18.98万 | 本地最低价 | 21.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.3L | 排量 | 2.5L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.63分
|
评分:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用