林肯MKC | 车系 | 傲虎 |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 斯巴鲁 |
27.58-48.58万 | 指导价 | 29.98-33.08万 |
18.98万 | 本地最低价 | 24.08万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.3L | 排量 | 2.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.63分
|
评分:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用