翼搏 | 车系 | 传祺GS4 |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 广汽传祺 |
7.98-15.58万 | 指导价 | 11.98-12.68万 |
5.98万 | 本地最低价 | 6.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.0L/2.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.51分
|
评分:4.29分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用