捷豹F-TYPE | 车系 | 保时捷718 |
---|---|---|
捷豹 | 品牌 | 保时捷 |
66.90-69.90万 | 指导价 | 56.50-157.80万 |
43.19万 | 本地最低价 | 40.3万 |
跑车 | 级别 | 跑车 |
2.0L | 排量 | 2.0L/4.0L/2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:4.32分
|
评分:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用