途锐新能源 | 车系 | 奔驰EQE SUV |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 奔驰 |
67.98万 | 指导价 | 48.60-63.06万 |
53万 | 本地最低价 | 24.3万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
评分:4.78分
|
评分:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用