秦Pro新能源 | 车系 | Polestar 2 |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | Polestar极星 |
13.69-30.98万 | 指导价 | 29.98-35.88万 |
11.6万 | 本地最低价 | 24.78万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
评分:4.77分
|
评分:4.23分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用