昕锐 | 车系 | 速腾 |
---|---|---|
斯柯达 | 品牌 | 大众 |
7.19-11.69万 | 指导价 | 12.79-17.29万 |
5.06万 | 本地最低价 | 7.29万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.4L/1.6L | 排量 | 1.2L/1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.66分
|
评分:3.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用