奥迪SQ5 | 车系 | 奔驰GLC |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 奔驰 |
59.88万 | 指导价 | 42.78-53.13万 |
44.32万 | 本地最低价 | 29.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:3.86分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用