Urus | 车系 | 欧陆 |
---|---|---|
兰博基尼 | 品牌 | 宾利 |
294.11-329.73万 | 指导价 | 292.50-414.20万 |
247万 | 本地最低价 | 260.5万 |
SUV | 级别 | 跑车 |
4.0L | 排量 | 4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.43分
|
评分:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用