景逸X5 | 车系 | 东风风光580 |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 东风风光 |
6.99-13.88万 | 指导价 | 7.99-12.99万 |
5.19万 | 本地最低价 | 5.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L/2.0L/1.8L | 排量 | 1.5L/1.8L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用