景逸X5 | 车系 | 东风风神AX7 |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 东风风神 |
6.99-13.88万 | 指导价 | 13.98万 |
5.19万 | 本地最低价 | 6.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L/2.0L/1.8L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用