奥迪S6 | 车系 | 宝马X6 |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 宝马 |
85.88万 | 指导价 | 79.99-97.59万 |
65.96万 | 本地最低价 | 51.99万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
2.9L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.07分
|
评分:4.69分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用