奥迪RS 5 | 车系 | 宝马M4 |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 宝马 |
85.28-87.48万 | 指导价 | 89.39-101.39万 |
68.22万 | 本地最低价 | 69.39万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.9L | 排量 | 3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
评分:4.70分
|
评分:3.99分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用