宝马X5 M | 车系 | 保时捷911 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 保时捷 |
144.89万 | 指导价 | 129.80-250.00万 |
108.66万 | 本地最低价 | 103.79万 |
SUV | 级别 | 跑车 |
4.4L | 排量 | 3.0L/3.7L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 后置四驱 后置后驱 |
评分:4.56分
|
评分:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用