保时捷911 | 车系 | Roma |
---|---|---|
保时捷 | 品牌 | 法拉利 |
129.80-250.00万 | 指导价 | 276.20万 |
103.79万 | 本地最低价 | 238万 |
跑车 | 级别 | 跑车 |
3.0L/3.7L | 排量 | 3.9L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
后置四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.27分
|
评分:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用