宝马M3 | 车系 | 宝马7系 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 宝马 |
86.39-91.39万 | 指导价 | 91.90-126.90万 |
67.4万 | 本地最低价 | 62万 |
中型车 | 级别 | 大型车 |
3.0L | 排量 | 3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:3.98分
|
评分:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用