奔驰C级AMG | 车系 | 奔驰CLS级 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
61.52-70.08万 | 指导价 | 58.80-69.10万 |
44.68万 | 本地最低价 | 39.8万 |
中型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.42分
|
评分:4.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用