奔驰C级AMG | 车系 | 保时捷718 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 保时捷 |
61.52-70.08万 | 指导价 | 56.50-157.80万 |
44.68万 | 本地最低价 | 40.3万 |
中型车 | 级别 | 跑车 |
2.0L | 排量 | 2.0L/4.0L/2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:4.42分
|
评分:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用