Ranger | 车系 | TAGA达咖 |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 庆铃汽车 |
14.58-26.88万 | 指导价 | 9.98-13.68万 |
14.58万 | 本地最低价 | - |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.3L | 排量 | 1.8L/3.0L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.74分
|
评分:4.23分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用