SUPRA | 车系 | 宝马X3(进口) |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 宝马 |
49.90-62.90万 | 指导价 | 63.69万 |
44.4万 | 本地最低价 | 42.09万 |
跑车 | 级别 | SUV |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.89分
|
评分:4.54分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用