丰田86 | 车系 | 奔驰C级(进口) |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 奔驰 |
33.86-35.86万 | 指导价 | 35.54-39.16万 |
26.58万 | 本地最低价 | 25.54万 |
跑车 | 级别 | 中型车 |
2.4L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用